Цинкор® (ТУ 20.30.12-007-16406613-2018) — флагманский состав для цинкования в линейке продукции фирмы Цинкор. Состав предназначен для долговременной защиты стали в атмосфере, почве и воде (в том числе морской) в различных климатических зонах.
Это продукт номер один для строительных и промышленных конструкций, гидротехнических и мостовых сооружений. Цинкосодержащие грунт-краски подходят для восстановления повреждённых покрытий в судостроении и автосервисной индустрии.
Технический паспорт (TDS) Цинкор — скачать PDF
| Тип продукта | Цинкосодержащий антикоррозионный состав для холодного цинкования |
| Назначение | Защита стальных поверхностей от коррозии, применяется как альтернатива или дополнение горячему цинкованию |
| Принцип действия | Катодная и барьерная защита за счёт металлического цинка |
| Срок службы покрытия в УХЛ1 | Более 25 лет при толщине слоя 100 мкм |
| Область применения | Металлоконструкции, фермы, балки, резервуары, сварные соединения, ограждения, сельхоз- и промышленное оборудование |
| Совместимость с другими покрытиями | Можно перекрывать эмалями: полиуретановыми, акриловыми, эпоксидными, алкидными (обязателен тест на небольшом участке) |
| Ремонтопригодность | Новые и старые слои объединяются в единое покрытие |
| Содержание цинка (в сухом остатке) | ~96% |
| Связующее | синтетические смолы |
| Вид покрытия | светло-серый, матовый |
| Консистенция | густая однородная суспензия |
| Сухой остаток | 79-81% |
| Рекомендуемая толщина покрытия | 40-60 мкм (один слой) до 120 мкм (2–3 слоя) |
| Теоретический расход | ≈ 250 г/м² при 40 мкм ≈ 0,7 кг/м² при 100 мкм |
| Температура эксплуатации | от −60°C до +120°C (кратковременно до 180-200°C) |
| Плотность | 2,5–2,6 г/см³ |
| Вязкость по ВЗ-426 4 мм (при 20°C) | 60–90 с |
| Адгезия по ГОСТ 15140 | не выше 1 балла |
| Твёрдость по ISO 15184 | 7H |
| Прочность при ударе | 50 см |
| Эластичность при изгибе | 3 мм |
| Электропроводность | да |
| Подготовка поверхности | очистка до St 2–St 3 или Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Температура нанесения | от −25°C до +40°C |
| Влажность воздуха при нанесении | не более 80% |
| Способы нанесения | кисть, валик, пневмо- или безвоздушное распыление |
| Время высыхания «на отлип» при 20°C | ~15 мин |
| Время межслойной сушки при 20°C | ~15 мин после высыхания "на отлип" |
| Полное высыхание | 48 ч |
| Разбавитель / очистка инструмента | Ортоксилол, Цинкор-Сольв |
| Меры безопасности | работать в перчатках, очках, при вентиляции; не курить, не нагревать |
| Условия хранения | в герметичной таре при −40…+40 °C, вдали от источников огня |
► 8 (499) 288-13-89, info@zincor.pro или оставьте заявку на сайте.
Самовывоз или доставка:
В другие города отправляем транспортной компанией.
Оплата: безналичный расчет или наличными при получении.
Товар всегда в наличии!
► +7 (921) 927-58-47 - консультации технолога по продукции
Все составы производства компании Цинкор имеют необходимые сертификаты и документы, подтверждающие качество.
| Обычные составы | Состав «Цинкор» |
|---|---|
| Содержание цинка 50–90 % | 96 %+ чистого, мелкодисперсного цинка |
| Требуют частого обновления | Срок службы от 10 лет |
| Жёсткое покрытие (трескается) | Гибкое, устойчивое к вибрациям |
| Только для умеренных условий | Работает в экстремальных средах |
Цинкор успешно прошёл испытания на УХЛ1 (ускоренные коррозионные испытания):
Результаты испытаний:
| Параметр | Обычные составы | Цинкор |
|---|---|---|
| Стойкость в солевом тумане | 250–500 ч | 1000+ ч |
| Адгезия | 2–3 балла | 1 балл |
| Устойчивость к вибрациям | трещины после испытаний | без повреждений |
| Температурный диапазон | от −30 °C до +120 °C | от −60 °C до +120 °C |
Антикоррозийная обработка металлов проводится на открытом воздухе при температуре среды от −25°C до +40°C и влажности до 80%. Допускается работа в хорошо проветриваемых помещениях при соблюдении мер предосторожности.
Удалите ржавчину, старые покрытия, окалину и масляные следы. Обезжирьте и обеспыльте поверхность. Качественная подготовка — обязательное условие долговечности покрытия.
Выберите инструмент (кисть, валик, краскопульт). Перемешивайте состав 3–5 мин перед нанесением и дополнительно каждые 20 мин. При необходимости разбавьте ортоксилолом или Цинкор-Сольв (5–10% по объёму).
Наносите равномерно, без пропусков. Рекомендуемая толщина сухого слоя — 40–60 мкм (общая до 120 мкм). Второй слой — после промежуточной сушки от 15 мин. Защищайте от влаги и пыли до полного высыхания. Готовое покрытие достигает окончательной прочности за 48 часов. При низких температурах время сушки увеличивается.
Работайте в очках и перчатках, при необходимости — в спецодежде. Не наносите вблизи источников огня. Берегите материал от нагрева и прямых солнечных лучей.
8 (499) 288-13-89
+7 (921) 927-58-47
info@zincor.pro